SBS 아카데미 뷰티스쿨 전 과목 교육과정 수강료 안내입니다.
| 교습과정 | 월 수강료 | 개월수 | 재료비 | 합계 (최종납부금액) |
|---|---|---|---|---|
| 메이크업국가 | 월35만원 | 4개월 | ||
| 헤어디렉터 | 월80만원 | 3개월 | 2,400,000 | |
| 메이크업3급 | 월35만원 | 4개월 | 1,400,000 | |
| 메이크업2급 | 월40만원 | 3개월 | 1,200,000 | |
| 메이크업1급 | 월53만원 | 3개월 | 1,600,000 | |
| 붙임머리 | 월75만원 | 2개월 | ||
| 헤어자격증 | 월35만원 | 6개월 | 2,100,000 | |
| 업스타일3 | 월40만원 | 2개월 | 800,000 | |
| 업스타일2 | 월60만원 | 1개월 | 600,000 | |
| 업스타일1 | 월80만원 | 1개월 | 800,000 | |
| 오브제 | 월80만원 | 4개월 | 3,200,000 | |
| 헤어연구 | 월50만원 | 3개월 | 1.500.000 | |
| 대회반 | 월80만원 | 3개월 | 2,400,000 | |
| 포토 | ||||
| 속눈썹 | 12회 | 1개월 | 1.200,000 | |
| 전공심화I | 월60만원 | 3개월 | 1,800,000 | |
| 전공심화II | 월80만원 | 6개월 | 4.800.000 | |
| 네일정규(국가자격증) | 월35만원 | 4개월 | 1,400,000 | |
| 네일연구 | 월40만원 | 3개월 | 1,200,000 | |
| 네일심화 | 월75만원 | 2개월 | 1.500,000 | |
| 일러스트기초 | 월60만원 | 2개월 | 1,200,000 | |
| 일러스트심화 | 월80만원 | 1개월 | 800,000 | |
자세한 수강료는 대국민서비스에서 캠퍼스 검색 후 확인하실 수 있습니다.
바로가기| 구분 | 반환사유 발행일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과 하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
||


















